GDS codes
| Hotel | Amadeus | Sabre | Apollo/Galileo | Worldspan |
|---|---|---|---|---|
| OREA Hotel Pyramida**** | WV PRG002 | WV 5664 | WV 20469 | WV 14832 |
| OREA Hotel Voroněž 1**** | IR BRQ338 | IR 13793 | IR 87506 | IR 40338 |
| OREA Hotel Voroněž 2*** | IR BRQ923 | IR 62956 | IR 57064 | IR 2923 |
| Hotel | Amadeus | Sabre | Apollo/Galileo | Worldspan |
|---|---|---|---|---|
| OREA Hotel Pyramida**** | WV PRG002 | WV 5664 | WV 20469 | WV 14832 |
| OREA Hotel Voroněž 1**** | IR BRQ338 | IR 13793 | IR 87506 | IR 40338 |
| OREA Hotel Voroněž 2*** | IR BRQ923 | IR 62956 | IR 57064 | IR 2923 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Di | Mi | Do |
| 18/8 °C | 17/7 °C | 13/5 °C |