Tagungskomplex I.
| Raum Name | Fläche (m²) | Theater | Schule | U-Tisch | Block | Rezeption | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opal | 72 | 70 | 48 | 32 | 43 | 70 | 48 |
| Topas | 75 | 70 | 48 | 32 | 43 | 70 | 48 |
| Quarz | 75 | 70 | 48 | 32 | 43 | 70 | 48 |
| Saphir A | 38 | 35 | 21 | 15 | 22 | - | - |
| Saphir B | 38 | 35 | 24 | 15 | 22 | - | - |
| Saphir A + B | 77 | 70 | 54 | 35 | 43 | 70 | 48 |
| 2 Zimmer (zusammenhängend) | 147 | 155 | 108 | 50 | 60 | 200 | 96 |
| 3 Zimmer (zusammenhängend) | 222 | 250 | 180 | 80 | 95 | 300 | 144 |
| 4 Zimmer (zusammenhängend) | 303 | 365 | 252 | 104 | 118 | 400 | 162 |
| Kristall | 31 | 40 | - | - | 25 | 40 | - |
| Diamant | 30 | - | - | - | - | - | 14 |
Sitzungskomplex II.
| Name des Raums | Fläche (m²) | Theater | Schule | U-Tisch | Block | Rezeption | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubin I | 32 | 32 | - | - | 17 | - | - |
| Rubin II | 47 | 38 | 30 | 26 | 23 | - | - |
| Rubin III | 45 | 38 | 30 | 24 | 22 | - | - |
| Rubin I + II | 79 | 83 | 48 | 44 | 46 | 85 | 40 |
| Ruby I + II + Nebenräume | 100 | 126 | 75 | 47 | 58 | 130 | 88 |
| Motivation | 19 | 18 | - | - | 11 | - | - |
| Entwicklung | 20 | 18 | - | - | 11 | - | - |
| Lösung | 20 | 18 | - | - | 11 | - | - |
| Ballsaal | 223 | 150 | 93 | 28 | 58 | 150 | 96 |