Meeting komplex I.
| Název místnosti | Rozloha (m²) | Divadlo | Škola | U-tabule | Blok | Recepce | Banket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opal | 72 | 70 | 48 | 32 | 43 | 70 | 48 |
| Topaz | 75 | 70 | 48 | 32 | 43 | 70 | 48 |
| Quartz | 75 | 70 | 48 | 32 | 43 | 70 | 48 |
| Sapphire A | 38 | 35 | 21 | 15 | 22 | – | – |
| Sapphire B | 38 | 35 | 24 | 15 | 22 | – | – |
| Sapphire A + B | 77 | 70 | 54 | 35 | 43 | 70 | 48 |
| 2 rooms (propojené) | 147 | 155 | 108 | 50 | 60 | 200 | 96 |
| 3 rooms (propojené) | 222 | 250 | 180 | 80 | 95 | 300 | 144 |
| 4 rooms (propojené) | 303 | 365 | 252 | 104 | 118 | 400 | 162 |
| Crystal | 31 | 40 | – | – | 25 | 40 | – |
| Diamond | 30 | – | – | – | – | – | 14 |
Meeting komplex II.
| Název místnosti | Rozloha (m²) | Divadlo | Škola | U-tabule | Blok | Recepce | Banket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby I | 32 | 32 | – | – | 17 | – | – |
| Ruby II | 47 | 38 | 30 | 26 | 23 | – | – |
| Ruby III | 45 | 38 | 30 | 24 | 22 | – | – |
| Ruby I + II | 79 | 83 | 48 | 44 | 46 | 85 | 40 |
| Ruby I + II + breakout rooms | 100 | 126 | 75 | 47 | 58 | 130 | 88 |
| Motivation | 19 | 18 | – | – | 11 | – | – |
| Evolution | 20 | 18 | – | – | 11 | – | – |
| Solution | 20 | 18 | – | – | 11 | – | – |
| Ballroom | 223 | 150 | 93 | 28 | 58 | 150 | 96 |